Асинхронные двигатели АН
Цены на асинхронные двигатели АН
Двигатели серии АН асинхронные общепромышленного исполнения, представляющие собой трехфазные
электродвигатели с короткозамкнутым ротором, применяемые во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства в качестве электроприводов различного вида механизмов.
Производятся асинхронные двигатели серии АН для стран с умеренным ( исполнение - У3) и тропическим ( исполнение - Т3) климатом, работают от сети переменного тока в 50 или 60 Гц, эксплуатируются в закрытых помещениях и предназначены для продолжительного режима работы (S1 по ГОСТ 183).
Требования для достижения оптимальной и безотказной работы асинхронных двигателей серий АН:
– высота над уровнем моря: не более 1000 м;
– температура окружающего воздуха: в интервале от минус 40°С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха, при которой должен работать двигатель: не более 80% при температуре +15°С (для исполнения У3);
– температура окружающего воздуха: в диапазоне от минус 10°С до плюс 50 °С, относительная влажность воздуха не более 70% при температуре +27°С (для исполнения Т3).
По степени защиты двигатели АН производятся в исполнениях IP23 и IP54 по ГОСТ 17494.
В качестве материала для изготовления корпуса двигателя АН применяют чугун.
В лапах корпуса двигателя АН просверлены от 4 до 6 отверстий под установочные размеры по длине корпуса S, M, (А, В).
Для защиты асинхронных двигателей АН от чрезмерных перегрузок, обрывов фаз, коротких замыканий и обеспечения плавного запуска двигателя рекомендуются тиристорные пусковые устройства производства ОАО "Электро ЗВИ".
Такие тиристорные устройства могут поставляться как самостоятельно, так и в комплекте с двигателем.
Структура условного обозначения асинхронного двигателя 5АНХХХХХХХХХХХ производства "Электро ЗВИ":
5 - порядковый номер серии;
А - асинхронный;
Н - степень защиты (IP23); далее
XXX - габарит, в мм;
Х - установочный размер по длине станины (S,M,L);
Х - длина сердечника статора (А или В, при отсутствие буквы считается А); Х - число полюсов: 2, 4, 6, 8, 10 , 12;
XX - климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения (1, 2, 3, 4, 5).
Марка | кВт | Об/мин | В | Вес кг |
IM | IP | Цена руб. с ндс |
Асинхронные серии АН |
|||||||
5 AH 280 A-2Б * | 160 | 3000 | 380/660 | 750 | IM1001 | IP23 | 189540 |
5 AH 280 A-2 С-132* | 132 | 3000 | 380/660 | 750 | IM1001 | IP23 | 181840 |
5 AH 280 A-2 С-110* | 110 | 3000 | 380/660 | 750 | IM1001 | IP23 | 174250 |
5 AH 280 A-4 | 132 | 1500 | 380/660 | 770 | IM1001 | IP23 | 176440 |
5 AH 280 A-4 С 110 | 110 | 1500 | 380/660 | 770 | IM1001 | IP23 | 162470 |
5 AH 280 A-6 | 90 | 1000 | 220/380 | 735 | IM1001 | IP23 | 153450 |
5 AH 280 A-6 С-75 | 75 | 1000 | 220/380 | 735 | IM1001 | IP23 | 149160 |
5 AH 280 A-8 | 75 | 750 | 220/380 | 815 | IM1001 | IP23 | 157410 |
5 AH 280 A-10 | 45 | 600 | 220/380 | 700 | IM1001 | IP23 | 169180 |
5 AH 280 B-2 * | 200 | 3000 | 380/660 | 810 | IM1001 | IP23 | 197240 |
5 AH 280 B-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 795 | IM1001 | IP23 | 182710 |
5 AH 280 B-6 | 110 | 1000 | 220/380 | 770 | IM1001 | IP23 | 181720 |
5 AH 280 B-8 | 90 | 750 | 220/380 | 815 | IM1001 | IP23 | 186010 |
5 AH 280 B-10 | 55 | 600 | 220/380 | 745 | IM1001 | IP23 | 195360 |
5 AH 315 A-2 * | 250 | 3000 | 380/660 | 1000 | IM1001 | IP23 | 248720 |
5 AH 315 A-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 950 | IM1001 | IP23 | 194700 |
5 AH 315 A-6 | 132 | 1000 | 380/660 | 930 | IM1001 | IP23 | 194480 |
5 AH 315 A-8 | 110 | 750 | 220/380 | 930 | IM1001 | IP23 | 244530 |
5 AH 315 A-10 | 75 | 600 | 220/380 | 940 | IM1001 | IP23 | 256740 |
5 AH 315 A-12 | 55 | 500 | 220/380 | 940 | IM1001 | IP23 | 257730 |
5 AH 315 B-4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1035 | IM1001 | IP23 | 253660 |
5 AH 315 B-6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1000 | IM1001 | IP23 | 234410 |
5 AH 315 B-8 | 132 | 750 | 380/660 | 1090 | IM1001 | IP23 | 242660 |
5 AH 315 B-10 | 90 | 600 | 220/380 | 1000 | IМ1001 | IP23 | 280500 |
5 AH 315 B-12 | 75 | 500 | 220/380 | 1000 | IМ1001 | IP23 | 282040 |
5 AH 355 A-2БД * | 315 | 3000 | 380/660 | 1310 | IМ1001 | IP23 | 293540 |
5 AH 355 A-4 | 315 | 1500 | 380/660 | 1250 | IМ1001 | IP23 | 297990 |
5 AH 355 A-6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1240 | IМ1001 | IP23 | 288750 |
5 AH 355 A-8 | 160 | 750 | 380/660 | 1270 | IМ1001 | IP23 | 288860 |
5 AH 355 A-10 | 110 | 600 | 220/380 | 1200 | IМ1001 | IP23 | 339020 |
5 AH 355 A-12 | 90 | 500 | 220/380 | 1200 | IМ1001 | IP23 | 358600 |
5 AH 355 B-2БД * | 400 | 3000 | 380/660 | 1440 | IМ1001 | IP23 | 391170 |
5 AH 355 B-4 | 400 | 1500 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 323180 |
5 AH 355 B-6 | 250 | 1000 | 380/660 | 1330 | IМ1001 | IP23 | 321970 |
5 AH 355 B-6 С-315 | 315 | 1000 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 356620 |
5 AH 355 B-8 | 200 | 750 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 321970 |
5 AH 355 B-8 С-250 | 250 | 750 | 380/660 | 1630 | IМ1001 | IP23 | 347450 |
5 АН 355 В-10 | 132 | 600 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 346810 |
5 АН 355 В-10С-160 | 160 | 600 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 352110 |
5 АН 355 В-10С-200 | 200 | 600 | 380/660 | 1620 | IМ1001 | IP23 | 373010 |
5 АН 355 В-12 | 110 | 500 | 220/380 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 363770 |
5 АН 355 В-12 С-132 | 132 | 500 | 220/380 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 381370 |
6 А 315 S-2 | 160 | 3000 | 380/660 | 1250 | IM1001 | IP54 | 284099 |
6 А 315 S-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP54 | 265250 |
6 А 315 S-6 | 110 | 1000 | 220/380,380/660 | 1130 | IМ1001 | IP54 | 255886 |
6 А 315 S-8 | 90 | 750 | 220/380,380/660 | 1200 | IМ1001 | IP54 | 270178 |
6 А 315 М-2 | 200 | 3000 | 380/660 | 1300 | IМ1001 | IP54 | 295680 |
6 А 315 М-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 1340 | IМ1001 | IP54 | 295187 |
6 А 315 М-6 | 132 | 1000 | 380/660 | 1200 | IМ1001 | IP54 | 278432 |
6 А 315 М-8 | 110 | 750 | 220/380,380/660 | 1340 | IМ1001 | IP54 | 289274 |
6 А 355 S-2БД | 250 | 3000 | 380/660 | 1670 | IM1001 | IP54 | 490759 |
6 А 355 S-4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1730 | IM1001 | IP54 | 375581 |
6 А 355 S-6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1600 | IМ1001 | IP54 | 366771 |
6 А 355 S-8 | 132 | 750 | 380/660 | 1600 | IM1001 | IP54 | 366925 |
6 А 355 М-2БД | 315 | 3000 | 380/660 | 1750 | IМ1001 | IP54 | 523979 |
6 А 355 М-4 | 315 | 1500 | 380/660 | 1900 | IМ1001 | IP54 | 396415 |
6 А 355 М-6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1750 | IМ1001 | IP54 | 380517 |
6 А 355 М-8 | 160 | 750 | 380/660 | 1780 | IМ1001 | IP54 | 380620 |
Электродвигатели с фазным ротором |
|||||||
5 АНК 280 А-4 | 132 | 1500 | 220/380,380/660 | 840 | IМ1001 | IP23 | 346732 |
5 АНК 280 А-4 С-110 | 110 | 1500 | 220/380,380/660 | 840 | IМ1001 | IP23 | 346073 |
5 AHК 280 A-4 С-90 | 90 | 1500 | 220/380 | 840 | IM1001 | IP23 | 332683 |
5 AHК 280 A-4 С-75 | 75 | 1500 | 220/380 | 840 | IM1001 | IP23 | 308426 |
5 АНК 280 А-4 С-55 | 55 | 1500 | 220/380 | 840 | IМ1001 | IP23 | 286506 |
5 АНК 280 А-4 С-22 | 22 | 1500 | 220/380 | 840 | IМ1001 | IP23 | дог |
5 АНК 280 А-6 | 90 | 1000 | 220/380 | 810 | IМ1001 | IP23 | 345470 |
5 АНК 280 А-6 С-75 | 75 | 1000 | 220/380 | 810 | IМ1001 | IP23 | 332781 |
5 АНК 280 А-6 С-55 | 55 | 1000 | 220/380 | 810 | IМ1001 | IP23 | 319511 |
5 АНК 280 А-8 | 75 | 750 | 220/380 | 850 | IМ1001 | IP23 | 346732 |
5 АНК 280 А-8 С-55 | 55 | 750 | 220/380 | 850 | IМ1001 | IP23 | 346073 |
5 АНК 280 А-8 С-37 | 37 | 750 | 220/380 | 850 | IМ1001 | IP23 | 345854 |
5 АНК 280 А-10 | 45 | 600 | 220/380 | 860 | IМ1001 | IP23 | 347500 |
5 АНК 280 В-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 880 | IМ1001 | IP23 | 353569 |
5 АНК 280 В-6 | 110 | 1000 | 220/380 | 860 | IМ1001 | IP23 | 353065 |
5 АНК 280 В-8 | 90 | 750 | 220/380 | 915 | IМ1001 | IP23 | 369288 |
5 АНК 280 В-10 | 55 | 600 | 220/380 | 860 | IМ1001 | IP23 | 372844 |
5 АНК 315 А-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 1050 | IМ1001 | IP23 | 463384 |
5 АНК 315 А-6 | 132 | 1000 | 380/660 | 1070 | IМ1001 | IP23 | 427647 |
5 АНК 315 А-8 | 110 | 750 | 220/380 | 1130 | IМ1001 | IP23 | 440807 |
5 АНК 315 А-10 | 75 | 600 | 220/380 | 1100 | IМ1001 | IP23 | 463505 |
5 АНК 315 В-4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1160 | IМ1001 | IP23 | 483186 |
5 АНК 315 В-6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1140 | IМ1001 | IP23 | 445516 |
5 АНК 315 В-8 | 132 | 750 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 443826 |
5 АНК 315 В-10 | 90 | 600 | 220/380 | 1200 | IМ1001 | IP23 | 482461 |
5 АНК 355 А-4 | 315 | 1500 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 536189 |
5 АНК 355 А-6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1260 | IМ1001 | IP23 | 501779 |
5 АНК 355 А-8 | 160 | 750 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 501900 |
5 АНК 355 А-10 | 110 | 600 | 220/380 | 1320 | IМ1001 | IP23 | 536068 |
5 АНК 355 В-4 | 400 | 1500 | 380/660 | 1570 | IМ1001 | IP23 | 569149 |
5 АНК 355 В-6 | 250 | 1000 | 380/660 | 1420 | IМ1001 | IP23 | 532446 |
5 АНК 355 В-8 | 200 | 750 | 380/660 | 1620 | IМ1001 | IP23 | 530877 |
5 АНК 355 В-8С-250 | 250 | 750 | 380/660 | 1620 | IМ1001 | IP23 | 640384 |
5 АНК 355 В-10 | 132 | 600 | 380/660 | 1430 | IМ1001 | IP23 | 557558 |
5 АНК 355 В-10 С-160 | 160 | 600 | 380/660 | 1430 | IМ1001 | IP23 | 615633 |
5 АНК 355 В-12 С-132 | 132 | 500 | 380/660 | 1450 | IМ1001 | IP23 | 555265 |
6 АК 315 S-6 | 110 | 1000 | 220/380,380/660 | 1300 | IM1001 | IP54 | 685177 |
6 АК 315 М-8 | 110 | 750 | 220/380,380/660 | 1300 | IM1001 | IP54 | 745303 |
Электродвигатели специального назначения |
|||||||
4 АН 280 Ш-1 | 55 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3010 | IP23 | 597929 |
4 АН 280 Ш-1 | 55 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3011 | IP23 | 597929 |
4 АН 280 Ш-2 | 75 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3010 | IP23 | 717830 |
4 АН 280 Ш-2 | 75 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3011 | IP23 | 717830 |
4 АН 280 Ш-3 | 110 | 1500 | 220/380,380/660 | 1015 | IM3010 | IP23 | 745863 |
4 АН 280 Ш-3 | 110 | 1500 | 220/380,380/660 | 1015 | IM3011 | IP23 | 745863 |
4 АН 280 А-2 | 160 | 3000 | 380/660 | 1015 | IM3011 | IP23 | 355952 |
5 АН 280 А-4 | 132 | 1500 | 380/660 | 950 | IM3011 | IP23 | 339037 |
5АН 280 В-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 975 | IM3011 | IP23 | 347873 |
4 АМН 280 М-2 | 200 | 3000 | 380/660 | 980 | IM3011 | IP23 | 382964 |
5 АН 280 В-2С 250 | 250 | 3000 | 380/660 | 1010 | IM3011 | IP23 | 384983 |
5 АН 315 А-2"С" | 200 | 3000 | 380/660 | 1080 | IM1001 | IP23 | 369244 |
АИРН 280 С-4/2 | 85/110 | 1500/3000 | 380 | 700 | IМ1001 | IP23 | 304705 |
АИРН 280 М-4/2 | 118/150 | 1500/3000 | 380 | 845 | IМ1001 | IP23 | 335125 |
АИНКЭМ 355 А-8 | 132 | 750 | 380 | 1430 | IM1003 | IP23 | 659021 |
АИНКЭМ 355 А-8С-110 | 110 | 750 | 380 | 1410 | IM1003 | IP23 | 717963 |
АИНКЭМ 355 А-10 | 110 | 600 | 380 | 1310 | IM1003 | IP23 | 773380 |
АИНКЭМ 355 А-10 | 110 | 600 | 380 | 1350 | IM1004 | IP23 | 830302 |
АИНКЭМ 355 А-12 | 75 | 500 | 380 | 1450 | IM1004 | IP23 | 751669 |
АИНКЭМ 355 В-8 | 160 | 750 | 380 | 1400 | IM1003 | IP23 | 772875 |
АИНКЭМ 355 В-10 | 160 | 600 | 380 | 1535 | IM1003 | IP23 | 792939 |
АИНКЭМ 355 В-10 | 160 | 600 | 380 | 1575 | IM1004 | IP23 | 838260 |
АИНКЭМ 355 В-12 | 110 | 500 | 380 | 1535 | IM1003 | IP23 | 838379 |
АИНКЭМ 355 В-12 С-132 | 132 | 500 | 380 | 1535 | IM1003 | IP23 | 937471 |
АВН 3-55 | 55 | 750 | 220/380 | 965 | IM3011 | IP22 | 632766 |
АВН З-75 | 75 | 750 | 220/380 | 1000 | IM3011 | IP22 | 665080 |
АВН З-110/8 | 110 | 750 | 220/380 | 1215 | IM3011 | IP22 | 690829 |
АВН З-110 | 110 | 1000 | 220/380 | 980 | IM3011 | IP22 | 658384 |
АВН 3-132 | 132 | 1000 | 220/380 | 1350 | IM3011 | IP22 | 681358 |
АИН 45/90 А-12/6 | 45/90 | 500/1000 | 380 | 550 | IM5210 | IP00 | 234404 |
АИН 90 А-6 | 90 | 1000 | 380 | 327 | IM5210 | IP00 | 221902 |
АВ 2-101-8 | 75 | 750 | 220/380 | 480 | IM5210 | IP00 | 218116 |
АВ 3-315 М10 | 75 | 600 | 220/380 | 590 | IM5210 | IP00 | 376784 |
4 АВ 2К 280 А-12/6 | 37/75 | 500/1000 | 380 | 495 | IM5210 | IP00 | 233514 |
А2К 85/24-12 УХЛ-4 | 132 | 500 | 380 | 1000 | IM5210 | IP00 | 743976 |
А2К 85/24-8/16 УХЛ-4 | 160/75 | 375/750 | 380 | 1145 | IM5210 | IP00 | 777343 |
4 АПК 2Б 315 А-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 950 | IM6811 | IP00 | дог |
4 АПК 2Б 315 В-4 | 250 | 1500 | 380 | 1387 | IM6811 | IP00 | дог |
4 АПК 2Б 355 А-4 | 315 | 1500 | 380 | 1510 | IM6811 | IP00 | 1518321 |
4 АПК 2Б 355 А-6 | 250 | 1000 | 380 | 1515 | IM6811 | IP00 | 1498103 |