Крановые двигатели
Крановые двигатели - электроприводы для механизмов, работающих в кратковременных, повторно-кратковременных режимах с частым пуском и торможением.
Работают крановые двигатели от сети напряжением 380 В, с частотой 50 Гц с тремя выведенными концами от обмотки статора. В промышленности выпускаются приводы на напряжение 220/380 и 380/660 В с шестью выведенными концами для соединения фаз в звезду или треугольник.
Технические характеристики:
- нагревостойкость изоляции:
класс "F" - 155°С; класс "H" - 180°С;
- степень защиты: - IP 44, коробки выводов - IP 54, вентилятора двигателя - IP 10.
Допускается эксплуатация крановых двигателей в закрытых помещениях и на открытом воздухе.
Выпускаются для климатических исполнений - У1, У2, Т1, Т2,ХЛ1.
Монтажное исполнение:
- IM1001: исполнение на лапах с одним концом вала;
- IM1002 - в исполнении на лапах с двумя концами вала;
- IM2001 - фланцевое исполнение с одним концом вала;
- IM2002 - фланцевое исполнение с двумя концами вала.
Крановые двигатели МТФ, МТН, МТИ производятся с фазным ротором, двигатели крановые МТКФ, МТКН, МТКИ - с короткозамкнутым ротором одно и двухскоростные.
Марка | Мощность кВт |
Обороты об/мин. |
Цена руб. с НДС |
Крановые электродвигатели с фазным ротором | |||
ДМТF 011-6 | 1,4 | 880 | 22 500 |
МТН 011-6 | 1,4 | 890 | 20 800 |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 895 | 25 250 |
МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 23 400 |
ДМТF 111-6 | 3,5 | 900 | 33 810 |
ДМТH 111-6 | 3 | 890 | 36 500 |
МТН 111-6 | 3,5 | 908 | 31 350 |
МТF 111-6 | 3,5 | 900 | 38 950 |
МТF 112-6 | 5 | 925 | 40 850 |
ДМТF 112-6 | 5 | 925 | 35 460 |
ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 37 350 |
МТН 112-6 | 5 | 915 | 32 890 |
4MTF 132M6 | 5,5 | 930 | 38 950 |
АМТF 132М6 | 5 | 925 | 38 800 |
АМТН 132М6 | 4,5 | 925 | 36 500 |
4MTF 132LB6 | 7,5 | 930 | 42 750 |
АМТF 132L6 | 7,5 | 925 | 38 950 |
AМТН 132L6 | 7 | 925 | 41 120 |
MTH 132LA6 | 5,5 | 900 | 32 400 |
MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | 36 100 |
AMTF 211-6 | 7 | 925 | 39 630 |
MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 43 700 |
МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 36 750 |
МТF 311-6 | 11 | 945 | 65 550 |
МТH 311-6 | 11 | 945 | 47 820 |
МТF 311-8 | 7,5 | 690 | 65 550 |
МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 61 990 |
МТF 312-6 | 15 | 955 | 74 100 |
МТН 312-6 | 15 | 962 | 70 570 |
МТF 312-8 | 11 | 705 | 74 100 |
МТН 312-8 | 11 | 700 | 70 570 |
МТF 411-6 | 22 | 960 | 95 950 |
МТН 411-6 | 22 | 960 | 92 500 |
МТF 411-8 | 15 | 705 | 95 950 |
МТН 411-8 | 15 | 715 | 92 500 |
МТF 412-6 | 30 | 965 | 108 300 |
МТН 412-6 | 30 | 960 | 103 950 |
МТF 412-8 | 22 | 715 | 103 550 |
МТН 412-8 | 22 | 715 | 86 803 |
4MTM 200LA6 | 22 | 960 | 60 000 |
4MTM 200LB6 | 30 | 960 | 59 000 |
4MTM 200LA8 | 15 | 720 | 58 000 - Акция |
4MTM 200LB8 | 22 | 715 | 86 960 |
4МТM 225M6 | 37 | 955 | 156 800 |
4МТM 225L6 | 55 | 955 | 184 800 |
4МТM 225M8 | 30 | 715 | 173 497 |
4МТМ 225L8 | 37 | 725 | 184 800 |
МТН 511-6 | 37 | 955 | 156 800 |
МТН 511-8 | 30 | 715 | 173 497 |
МТН 512-6 | 55 | 955 | 184 800 |
МТН 512-8 | 37 | 725 | 184 800 |
4МТН 280S6 | 75 | 955 | 222 531 |
4МТН 280L6 | 110 | 970 | 302 400 |
4МТН 280S8 | 55 | 720 | 309 863 |
4МТН 280М8 | 75 | 725 | 309 342 |
4МТН 280L8 | 90 | 725 | 336 000 |
4МТМ 280S10 | 45 | 570 | 246 801 |
4МТМ 280М10 | 60 | 575 | 264 320 |
4МТМ 280L10 | 75 | 575 | 288 960 |
МТН 611-6 | 75 | 955 | дог. |
МТН 611-10 | 45 | 570 | 246 801 |
МТН 612-10 | 60 | 575 | 264 320 |
МТН 613-6 | 110 | 970 | дог. |
МТН 613-10 | 75 | 575 | 288 960 |
МТН 400S8 | 132 | 731 | дог. |
МТН 400М8 | 160 | 732 | дог. |
МТН 400L8 | 200 | 732 | дог. |
МТН 400S10 | 110 | 600 | дог. |
МТН 400М10 | 132 | 600 | дог. |
МТН 400L10 | 160 | 600 | дог. |
MTH 711-10 | 110 | 600 | дог. |
MTH 712-10 | 132 | 600 | дог. |
MTH 713-10 | 160 | 600 | дог. |
Крановые двигатели с короткозамкнутым ротором | |||
ДМТKF 011-6 | 1,4 | 875 | 18 160 |
МТКН 011-6 | 1,4 | 866 | 16 840 |
ДМТКF 012-6 | 2,2 | 880 | 19 820 |
ДМТКF 111-6 | 3,5 | 900 | 31 930 |
ДMTKH 111-6 | 3 | 910 | 34 450 |
МТKН 111-6 | 3,5 | 870 | 29 605 |
МТКF 111-6 | 3,5 | 900 | 38 000 |
МТКF 112-6 | 5 | 910 | 39 900 |
ДМТKF 112-6 | 5 | 910 | 34 050 |
ДМТКН 112-6 | 4,5 | 900 | 35 500 |
МТКН 112-6 | 5 | 910 | 31 570 |
4MTKF 132M6 | 5,5 | 930 | 37 050 |
АМТKF 132М6 | 5 | 905 | 33 750 |
AMTKH 132M6 | 4,5 | 925 | 34 210 |
AМТКF 132L6 | 7,5 | 905 | 34 840 |
4MTKF 132LB6 | 7,5 | 930 | 38 950 |
AMTKH 132L6 | 7 | 925 | 35 750 |
МТКН 132LA6 | 5,5 | 900 | 31 300 |
МТКН 132LB6 | 7,5 | 940 | 32 305 |
MTKF 211-6 | 7,5 | 930 | 39 900 |
МТКН 211-6 | 7,5 | 940 | 40 050 |
MTKF 311-6 | 11 | 945 | 52 250 |
МТКН 311-6 | 11 | 915 | 49 600 |
MTKF 311-8 | 7,5 | 690 | 52 250 |
МТКН 311-8 | 7,5 | 695 | 49 600 |
MTKF 312-6 | 15 | 955 | 64 600 |
МТКН 312-6 | 15 | 962 | 61 990 |
MTKF 312-8 | 11 | 705 | 64 600 |
МТКН 312-8 | 11 | 700 | 61 990 |
MTKF 411-6 | 22 | 935 | 84 550 |
МТКН 411-6 | 22 | 935 | 81 065 |
MTKF 411-8 | 15 | 705 | 84 550 |
МТКН 411-8 | 15 | 695 | 81 065 |
MTKF 412-6 | 30 | 965 | 84 550 |
МТКН 412-6 | 30 | 945 | 93 460 |
MTKF 412-8 | 22 | 715 | 94 050 |
МТКН 412-8 | 22 | 700 | 90 600 |
4МТK 200LA6 | 22 | 935 | дог. |
4МТK 200LB6 | 30 | 945 | дог. |
4МТK 200LA8 | 15 | 705 | дог. |
4МТKМ 200LB8 | 22 | 700 | дог. |
4МТКМ 225М6 | 37 | 995 | дог. |
4МТКМ 225М8 | 30 | 715 | дог. |
4МТКМ 225L8 | 37 | 725 | дог. |
МТКН 511-6 | 37 | 930 | дог. |
МТКН 511-8 | 30 | 700 | дог. |
МТКН 512-6 | 55 | 925 | дог. |
МТКН 512-8 | 37 | 700 | дог. |
МТКН 311-6/16 | 3,5/1,1 | 940/340 | дог. |
МТКН 312-6/16 | 5/1,8 | 960/330 | дог. |
МТКН 411-6/16 | 7,5/2,4 | 950/330 | 112 780 |
МТКН 412-6/16 | 11/3,5 | 960/330 | дог. |
МТКН 412-6/12 | 11/4,8 | 945/470 | дог. |
МТКН 411-4/24 | 10/1,2 | 1395/200 | дог. |
МТКН 412-4/24 | 30/1,5 | 1420/220 | 120 375 |
МТКН 225М6/20 | 16/3,4 | 900/240 | дог. |
МТКН 225L6/20 | 22/4,5 | 950/260 | дог. |
МТКН 225L6/12 | 30/15 | 900/415 | дог. |
МТКН 511-4/24 | 22/2,0 | 1420/200 | дог. |
- Цены указаны со стандартным монтажным исполнением, IM1001(1003) лапы с одним цилиндрическим (коническим) концом вала.
- Цены на исполнение IM1002(1004), IM2001(2003), IM2002(2004), IM2008 согласовываются дополнительно.
- Наценка для «MTF» 2, 3 и 4 габаритов за класс нагревостойкости «Н» составляет +5%.